AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลา ลุซ(สำรอง) | เสมอ | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | ลา ลุซ(สำรอง) | เสมอ | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |
![]() | 46.26% | 35.26% | 18.48% | 53.74% | 64.74% | 81.52% |
![]() | 57.03% | 61.5% | 81.47% | 57.03% | 61.5% | 81.47% |
![]() | 26.27% | 32.86% | 40.88% | 52.53% | 65.72% | 81.75% |
![]() | 68.86% | 67.64% | 63.5% | 62.29% | 64.72% | 72.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.87 0.92 |
3.85 2.85 |
3.45 3.35 |
1.66 2.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 2.80 |
3.30 3.20 |
1.73 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
|
0.88 0.93 |
3.85 2.85 |
3.45 3.35 |
1.66 2.13 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
4.50 3.10 |
3.25 2.90 |
1.73 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
2.22 2.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.94 0.97 |
4.10 2.90 |
3.60 3.30 |
1.67 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
|
0.91 1.01 |
3.40 2.79 |
3.30 3.15 |
1.91 2.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.96 0.99 |
3.40 2.83 |
3.30 3.15 |
1.91 2.18 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
|
0.83 0.91 |
4.40 2.95 |
3.20 3.15 |
1.71 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ลา ลุซ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |